
※活用パック、マスターパックのみ
※キーワードによっては、上位表示が難しい場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
||
| さまざまなツールを使い、SEO分析を行うことができます。 | webサイトの現状を専門スタッフが診断いたします。 | キーワードの選定、国内の検索エンジンに登録をすることができます。 |
| 初年度 | 2年目以降(参考) | ||||||
| パック名 | 月額 | 初期費用 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | |
| 分析パック | ¥5,250 | 分割 | ¥5,250 | ¥36,750 | ¥68,250 | ¥31,500 | ¥63,000 |
| 一括 | ¥0 | ¥31,500 | ¥57,750 | ¥31,500 | ¥57,750 | ||
| 活用パック | ¥15,750 | 分割 | ¥15,750 | ¥110,250 | ¥204,750 | ¥94,500 | ¥189,000 |
| 一括 | ¥0 | ¥94,500 | ¥173,250 | ¥94,500 | ¥173,250 | ||
| マスターパック | ¥31,500 | 分割 | ¥15,750 | ¥204,750 | ¥393,750 | ¥189,000 | ¥378,000 |
| 一括 | ¥0 | ¥189,000 | ¥346,500 | ¥189,000 | ¥346,500 | ||

















